Religiòn
|
PARTICIPANTES | CURSO | |||
1º | Emilia Lecaros Ríos | 1A | |||
2º | Santiago Meneses Pérez | 2A | 1 lugar | ||
3º | Rodrigo Morales Andrades | 3B | |||
4º | Salvador Meneses Pérez | 4A | |||
5º | Andrea Valenzuela Rosetsky | 5A | |||
6º | Patricio Ramírez Valenzuela | 6A | |||
7º | Martín Cocio Torres | 7B | |||
8º | Héctor Colipi Vásquez | 8A | 1 lugar | ||
Iº MEDIO | Franciaca Álvarez | IA | |||
IIº MEDIO | Mariana Meneses | IIA | |||
IIIº MEDIO Matemàticas |
Matías Silva
|
IIIA
|
|||
1° y 2° básico | Amanda Alarcón Díaz | 1A | |||
Maximiliano Flores Dávila | 2A | ||||
3° y 4° básico | Matias Lui Corvalán | 3A | |||
Miah Penneckamp Rojas | 4B | ||||
5° y 6° básico | Valentina Gomez Fuentes | 6B | |||
Arturo Rivas Agostino | 6A | ||||
7° y 8° básico | Ylena Yera Acosta | 7B | |||
Valentino Lepin Fahuas | 8A | ||||
Iº MEDIO | María José Mora Ávila | IB | |||
Matías Pacheco Pérez | IA | ||||
Simón Leal Marinkovic | IA | ||||
IIIº MEDIO | Mariana Caris Maldonado | IIIB | |||
Felipe Muñoz Venegas | IIIA | ||||
Rodrigo Poblete Zúñiga | IIIB | ||||
Inglès 3° y 4° básico |
----------- | ---- | |||
5° y 6° básico | Jorge Rebolledo Hafón | 6A | 2° lugar | ||
7º Y 8º | Valentina Mena Contreras | 7B | |||
Gabriela Rivas Agostino | 7B | ||||
Valentina Pacheco Pérez | 7B | 1° lugar | |||
Catalina Vásquez Rejas | 7B | ||||
Vicente Gallardo Coloma | 8A | ||||
E. MEDIA | Catalina Melendez Hermosilla | IIIB | 1° lugar | ||
IV medio | André Didier Palacios | IVA | |||
Historia 3° y 4° básico |
|||||
Mercedes Suazo | 4B | 1° lugar | |||
5° y 6° básico | Camila Ditzel Pérez | 5A | |||
Diego Tobar Alvial | 6A | ||||
7° y 8° básico | Maximiliano Zuñiga Bocaz | 7B | 3° lugar | ||
Maximiliano Santander Ruiz-Tagle | 8B | ||||
I y II medio | Pascal Fuentealba Moreno | IB | |||
Manuel Garretón Wilzek | IIB | ||||
Ciencias 2° básico
|
Renata Leiva Silva |
2A |
|||
José Pulgar Chiguay | 2A | 2° lugar | |||
Sebastián Ramírez Valenzuela | 2A | ||||
3° básico | Isabelle Pegoraro Maione | 3A | |||
Gabriel Hernández Canales | 3B | 3° lugar | |||
Ámbar Ruiz Madariaga | 3B | ||||
6° básico | Ignacio Valencia Jollares | 6A | |||
Tomás González Urrutia | 6A | ||||
Antonia Pérez López | 6B | ||||
7º MEDIO | Gaspar Arratia Santos | 7A | |||
Catalina Goic García | 7A | 3° lugar | |||
Sofía Rondón Ferrer | 7B | ||||
Iº MEDIO | Gabriela Inostroza Navarrete | IB | |||
Tomás Orellana | IB | ||||
Andrés Rivas Agostino | IB | ||||
IIIº MEDIO | Nicolás Cruz Hernández | IIIA | |||
Miguel Sánchez Ortega | IIIA | ||||
Agustín Figueroa Díaz | IIIB | ||||
Artes y Mùsica 2° básico |
Emma Autonell | 2A | 2° lugar | ||
Matilde Velasquez | 2A | ||||
3° básico | Sofía González | 3A | 2° lugar | ||
Valentina Echaiz | 3B | ||||
5° básico | Sabrina Hidalgo Carrasquel | 5B | |||
Verona Liñan Covello | 5B | ||||
6° básico | Gabriel González Zacarías | 6A | |||
Felipe Catalán Oliva | 6A | ||||
7° y 8° básico | Antonia Ayala Lermanda | 7B | |||
Alonso Velásquez Gómez | 8A | ||||
IIIº y IV° MEDIO | Pilar Bidart Enríquez | IIIA | |||
Imai Villegas | IVB | ||||
I y II medio (Música) | ----------- | ---- | |||
----------- | ---- | ||||
----------- | ---- | ||||
----------- | ---- | ||||
III y IV medio (Música) | Antonio Hormazábal Esteves | IVA | |||
Cristóbal Matus Rodríguez | IVA | 1° lugar | |||
Renato Jopia Marambio | IVA | ||||
Lenguaje 3° BÁSICO |
Isidora Orellana | 3A | |||
Sara Salcedo | 3B | ||||
5° BÁSICO | Luis Ramirez Guevara | 5B | |||
Florencia Vallecillo Arellano | 5A | ||||
7° BÁSICO | Gabriela Rivas Agostino | 7B | |||
I MEDIO | Florencia Massaccesi Charme | IA | |||
Florencia de Gatica Daille | IB | ||||
IIIº MEDIO | María Constanza Bascuñán Martínez | IIIA | 1°lugar | ||
Vicente Schroeder | IIIB |